(原标题:2016年5月份70个大中城市住宅销售价格变动情况)
一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个,上涨的城市有60个,持平的城市有6个。环比价格变动中,最高涨幅为5.5%,最低为下降0.5%。
(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有18个,上涨的城市有50个,持平的城市有2个。5月份,同比价格变动中,最高涨幅为54.0%,最低为下降3.2%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有13个,上涨的城市有49个,持平的城市有8个。环比价格变动中,最高涨幅为6.3%,最低为下降0.5%。
(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有18个,上涨的城市有50个,持平的城市有2个。5月份,同比价格变动中,最高涨幅为46.8%,最低为下降6.5%。
表1:2016年5月70个大中城市新建住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 102.2 | 119.5 | 117.0 | 唐 山 | 100.3 | 99.7 | 99.5 |
天 津 | 102.4 | 111.9 | 111.0 | 秦 皇 岛 | 100.1 | 99.8 | 99.7 |
石 家 庄 | 101.0 | 104.7 | 104.2 | 包 头 | 100.1 | 98.8 | 99.0 |
太 原 | 100.0 | 101.8 | 101.4 | 丹 东 | 100.3 | 97.5 | 97.8 |
呼和浩特 | 100.1 | 100.2 | 100.1 | 锦 州 | 99.6 | 96.8 | 96.9 |
沈 阳 | 100.5 | 101.8 | 101.3 | 吉 林 | 100.0 | 100.0 | 99.9 |
大 连 | 100.5 | 100.6 | 100.5 | 牡 丹 江 | 99.5 | 98.1 | 98.3 |
长 春 | 100.4 | 101.0 | 100.7 | 无 锡 | 101.7 | 106.9 | 107.0 |
哈 尔 滨 | 100.3 | 101.5 | 101.1 | 扬 州 | 100.5 | 102.3 | 102.1 |
上 海 | 101.9 | 127.7 | 123.8 | 徐 州 | 100.7 | 102.7 | 102.7 |
南 京 | 103.9 | 125.6 | 123.3 | 温 州 | 100.3 | 103.6 | 103.0 |
杭 州 | 102.5 | 116.9 | 114.7 | 金 华 | 100.3 | 103.1 | 102.7 |
宁 波 | 101.2 | 108.8 | 107.7 | 蚌 埠 | 100.7 | 100.2 | 100.5 |
合 肥 | 105.1 | 123.2 | 122.6 | 安 庆 | 100.3 | 101.0 | 101.0 |
福 州 | 101.7 | 112.8 | 111.8 | 泉 州 | 99.9 | 101.8 | 101.7 |
厦 门 | 105.4 | 128.0 | 126.2 | 九 江 | 100.9 | 102.1 | 102.5 |
南 昌 | 101.5 | 108.4 | 107.7 | 赣 州 | 100.5 | 102.7 | 102.6 |
济 南 |
|