2016-03-30 05:03发布
结构特点 接液材质 温度(℃) 压力(MPa) 密度(g/cm) 外型
普通型 304 120 2.5 ≥0.85
中高压型 304 120 4.0~32 ≥0.85
高温型 304 450 2.5 ≥0.85
耐腐型 RPP 100 1.6 ≥0.95
强耐腐型 304衬PTFE 120 2.5 ≥0.95
夹套保温型 304 120 2.5 ≥0.85
低温防霜型 304 -80 2.5 ≥0.85
轻比重型 304 120 2.5 ≥0.45
最多设置5个标签!
付费偷看金额在0.1-10元之间
结构特点 接液材质 温度(℃) 压力(MPa) 密度(g/cm) 外型
普通型 304 120 2.5 ≥0.85
中高压型 304 120 4.0~32 ≥0.85
高温型 304 450 2.5 ≥0.85
耐腐型 RPP 100 1.6 ≥0.95
强耐腐型 304衬PTFE 120 2.5 ≥0.95
夹套保温型 304 120 2.5 ≥0.85
低温防霜型 304 -80 2.5 ≥0.85
轻比重型 304 120 2.5 ≥0.45
一周热门 更多>