3.25等新政出台后,深圳楼市彻底告别"疯涨",从近一个月来的成交量来看,可谓是"惨淡",4月份新房成交量同比腰斩。从近期市场情况来看,一季度开发商谨慎推盘,购房者更是不敢轻易出手,双方陷入僵持状态。
二季度是传统的销售旺季,开发商迫于业绩压力推售,试探性入市。根据网易房产数据,5月深圳预计有25盘"井喷"入市,其中有8个为纯新盘。区域方面,龙岗领跑预计12盘入市,南山5个、宝安4盘,福田有3个,盐田近1盘。
有业内专家认为,楼市调整期实则是入市的好时机,开发商定价会更合理,"以价换量"机会增多。
小编带来这25个项目,一起来看看吧。
龙岗区5月预计入市新盘:
项目 | 所属区域 | 入市时间 | 主力户型 |
锦荟·PARK | 龙岗-横岗 | 5月7日开盘 | 70-143平新品 |
恒地悦山湖 | 龙岗-横岗 | 5月1日加推 | 89㎡3-4房新品 |
荣德国际 | 龙岗-横岗 | 5月7日开盘 | 58㎡高拓3房 |
星河智荟 | 龙岗-横岗 | 5月7日开盘 | 89-134平3-4房 |
华策中心城 | 龙岗-中心城 | 5月1日开盘 | 81-126㎡3-4房 |
颐安都会中央 | 龙岗-中心城 | 预计5月中旬 | 75-145㎡ |
壹锦园 | 龙岗-中心城 | 5月下旬加推 | 76-125平3-6房 |
恒裕嘉城 | 龙岗-中心城 | 预计5月初开盘 | 71-89平3-4房 |
赛格ECO中心 | 龙岗-布吉 | 5月8日开盘 | 40-169平1-4房公寓 |
花语馨花园 | 龙岗-布吉 | 预计5月中旬 | 81-130㎡精装3-5房 |
潮商广场 | 坪山新区 | 预计5月开盘 | 单间及96-100平3房 |
天峦湖 | 坪山新区 | 预计5月中旬 | 87-130平3-4房 |
宝安区5月预计入市新盘:
项目 | 所属区域 | 入市时间 | 主力户型 |
壹方中心玖誉 | 宝安-中心区 | 5月7日开盘 | 148-487平米 |
华丰前海湾 | 宝安-西乡 | 预计5月开盘 | 83-208平精装3-5房 |
中粮云景国际 | 光明新区 | 预计5月中旬 | 72-126㎡2-4房 |
金众繁华里 | 龙华新区 | 预计5月开盘 | 28-48㎡公寓 |
南山区5月预计入市新盘:
项目 | 所属区域 | 入市时间 | 主力户型 |
宝能城 | 南山-西丽 | 预计5月加推 | 89㎡新品 |
前海丹华 | 南山-蛇口 | 预计5月加推 | 102㎡4房及129㎡5房 |
豪方天际 | 南山-南头 | 预计5月下旬 | 73-155㎡3-4房 |
汉森吉祥龙 | 南山-后海 | 预计5月中上旬 | 258㎡5房 |
曦湾天馥 | 南山-后海 | 预计5月加推 | 185㎡4+1房 |
福田及盐田区5月预计入市新盘:
项目 | 所属区域 | 入市时间 | 主力户型 |
宝能公馆 | 福田竹子林 | 预计5月中旬 | 230㎡精装楼王户型 |
大康福盈门 | 福田-上步 | 预计5月加推 | 159-179平4房 |
红树湾壹号 | 福田-沙嘴 | 预计5月开盘 | 83-167平3-4房 |
君临海域 | 盐田沙头角 | 5月7日开盘 | 80-160㎡公寓 |