版权声明:本文版权为网易汽车所有,转载请注明出处。
网易汽车6月2日报道 在美好的六一儿童节,小编汇总了一下5月的上市新车,盘点之后发现竟然还不少;在选择狗带未果之后,小编终于写下了:“网易少闲月,五月人倍忙;夜来新选题,小编心慌慌;上市新车多,这些不能忘;将近二十款,几乎无三厢。”的赞(弃)美诗句,那么下面就看看成果吧。
2016年5月上市新车表(按先后顺序) | |||
车型 | 上市日期 | 指导价(万元) | 槽点 |
潍柴英致737自动挡 | 05月03日 | 7.58-8.78 | 大屏堪比特斯拉 |
吉利帝豪GS | 05月04日 | 7.78-10.88 | 比双博更会玩 |
一汽-大众高尔夫·嘉旅 | 05月06日 | 13.19-19.79 | 高尔夫这次真High了 |
福特新福克斯RS | 05月11日 | 38.9-39.9 | MT的乐趣高R你能懂? |
上汽荣威360智屏版 | 05月15日 | 7.79 | 多花两千变大屏 |
英菲尼迪新款QX80 | 05月16日 | 119.8 | 降33万还贵就是牌子的锅 |
启辰D50/R50/R50X | 05月17日 | 7.33-8.60 | 老骐达/颐达的青春 |
大众甲壳虫沙丘版 | 05月19日 | 23.08-25.79 | 个性>实用>越野 |
江铃福特途睿欧 | 05月19日 | 17.69-20.39 | 没自动挡卖毛线 |
昌河铃木新款利亚纳A6 | 05月20日 | 5.49-6.09 | 第五代?呵呵 |
沃尔沃亚太2017款XC60 | 05月20日 | 35.89-51.99 | 偷摸换动力,标配防碰撞 |
北汽绅宝X35 | 05月20日 | 6.58-8.88 | 你比X55少一环(万)啊 |
华晨宝马全新X1 | 05月20日 | 28.60-43.90 | 前驱/三缸都拦不住我越级 |
奇瑞新款瑞虎3 | 05月21日 | 6.89-9.29 | 里外精装后依然10万内 |
长安福特新款锐界 | 05月23日 | 24.98-33.98 | 趁热打铁让汉兰达无法翻身 |
大众全新迈特威/凯路威 | 05月26日 | 35.18-54.98 | 这个大众怎么这么小众 |
众泰T600运动版 | 05月25日 | 9.58-14.98 | 你管我像谁干嘛 |
广菲克Jeep自由侠 | 05月28日 | 14.18-17.88 | 我是专业的,专业的,专业的 |
东风日产新款TIIDA | 05月29日 | 9.99-13.49 | 焕然新生,从脸开始,然后走心 |
网易汽车 |
●潍柴英致737自动挡
上市日期:05月03日;指导价:7.58-8.78万