新政调控颁布已两个月有余,高涨的市场情绪暂被压下。
5月份深圳全市新房成交3217套,继环比下跌4.4%,相比去年同期大幅减少58.8%。其中,一手住宅同比跌幅超六成!虽然成交下跌但价格却依旧坚挺,5月新房成交均价高达55871元/平方米。
二手房市场成交量下滑幅度比新房市场更为明显,部分业主下调报价,5月二手房房价环比下降3.0%。因规土委备案具有滞后性,实际上5月实际成交量相比4月已有明显提升。
6月意味着年已近半,新房市场方面,开发商逐渐放量。根据网易房产数据监控,本月预计22盘入市,集中在宝安、南山及龙华。新盘6个,占比不到三成。从具体产品类型来看,本月入市盘中有不少公寓产品,而住宅产品则多以中大户型为主。
目前总体而言,购房者入市的积极性降低,观望情绪浓厚。6月2日,龙华新地王诞生,楼市走势如何暂不明,是否会刺激购房者快速下手购房或者持续观望,仍有待观察。小编整理6月预计入市项目详细推售情况,一起来看看吧!
6月龙岗预计开盘项目
楼盘名称 | 所属区域 | 开盘时间 | 主力户型 | 咨询电话 |
平吉上苑 | 龙岗-平湖 | 预计6月下旬 | 80-130平3-5房准现房 | 4008-163-163 转25478 |
花语馨花园 | 龙岗-布吉 | 预计近期 | 83-130平3-5房 | 4008-163-163 转25674 |
合正丹郡 | 龙岗-布吉 | 预计6月 | 49-166平1-5房 | 4008-163-163 转25466 |
金地龙城中央 | 龙岗-中心 | 预计6月 | 39-80平1-3房公寓 | 4008-163-163 转25523 |
佳华领汇广场 | 龙岗-坂田 | 预计6月 | 36-56平loft公寓 | 4008-163-163 转25526 |
承翰半山海 | 大鹏新区 | 预计6月 | 159-518平别墅 | 4008-163-163 转25421 |
6月宝安预计开盘项目
楼盘名称 | 所属区域 | 开盘时间 | 主力户型 | 咨询电话 |
松河瑞园 | 宝安-松岗 | 预计6月 | 73-101平3-5房 | 4008-163-163 转25645 |
联投东方 | 宝安-松岗 | 预计6月 | 49-67平2房精装公寓 | 4008-163-163 转25415 |
鸿荣源壹城中心 | 龙华新区 | 预计6月 | 72-126平高拓3-5房 | 4008-163-163 转25643 |
金众繁华里 | 龙华新区 | 6月5日 | 36-48平公寓 | 4008-163-163 转25675 |
珑门 | 龙华新区 | 预计6月底 | 188-208平别墅 | 4008-163-163 转25219 |
幸福城 | 龙华新区 | 预计6月底 | 40-50平2房 | 4008-163-163 转25156 |
深业泰然观澜玫瑰苑 | 龙华-观澜 | 预计6月 | 38-62平精装公寓 | 4008-163-163 转25608 |
6月南山预计开盘项目
楼盘名称 | 所属区域 | 开盘时间 | 主力户型 | 咨询电话 |
豪方天际 | 南山-南头 | 预计6月下旬 | 73-125㎡3-4房 | 4008-163-163 转25665 |
水湾1979 | 南山-蛇口 | 预计6月 | 260平住宅110平公寓 | 4008-163-163 转25509 |
山语海 | 南山-蛇口 | 预计6月 | 79-110平3-4房 | 4008-163-163 转25653 |
深圳湾1号 | 南山-深圳湾 | 预计6月初 | 330平及440平大户型 | 4008-163-163 转25063 |
博林天瑞 | 南山-西丽 | 预计6月底 | 70-89平精装公寓 | 4008-163-163 转25027 |
前海东岸 | 南山-南头 | 预计6月底 | 80-160㎡3-5房 | 4008-163-163 转9 |
6月福田预计开盘项目
楼盘名称 | 所属区域 | 开盘时间 | 主力户型 | 咨询电话 |
宝生Midtown | 福田-石厦 | 预计6月上旬 | 79-183平2-5房 | 4008-163-163 转25668 |
大康福盈门 | 福田-上步 | 预计6月 | 159-179平4房 | 4008-163-163 转25476 |
绿景红树湾壹号 | 福田-沙嘴 | 预计6月 | 83-167平3-4房 | 4008-163-163 转25638 |