版权声明:本文版权为网易汽车所有,转载请注明出处。
网易汽车6月7日报道 在刚刚开幕的2016年重庆车展上,长安睿骋智享版车型正式上市,新车的指导价为10.88万-16.58万。新车外观小幅改动,配置方面进行了一定的升级,仍延续现款车型的动力总成。
长安睿骋智享版 | |
车型 | 指导价(万元) |
2.0L 手动尊尚型 |
10.88 |
1.8T 自动尊悦型 |
12.88 |
1.8T 自动尊驰型 |
14.88 |
1.8T 自动尊雅型 |
16.58 |
网易汽车 |
·前进气格栅横条幅更细,全新造型设计的前大灯和外后视镜,配备LED日间行车灯,雾灯尺寸也有增加;
·中控台大屏两侧按键数量进行了精简,配备8英寸液晶屏,集成了手机映射、导航系统、全景影像的功能;
长安睿骋智享版 | |
车型 | 配置信息 |
尊尚型 | 标配:卤素大灯、自动大灯、外后视镜电动调节,外后视镜电加热、无骨雨刷、刹车辅助系统、倒车雷达、6扬声器、电子手刹、215/60 R16轮胎、织物座椅、真皮多功能方向盘、主副驾驶座椅手动调节、腰部支撑调节、发动机护板 |
尊悦型 | 增配:车身稳定系统、坡道辅助、自动驻车、8寸显示屏、倒车影像、导航、百度Carlife、电动助力转向、日间行车灯 |
尊驰型 | 增配:后遮阳帘、前雷达、远程车况查询诊断、前碰撞预警、预警辅助制动、215/55 R17轮胎、无钥匙进入/启动、真皮座椅 |
尊雅型 | 增配:胎压监测、前雷达、主副驾驶座椅电动调节、前排座椅加热、定位互动服务、氙气大灯、主动安全系统、自适应巡航、氙气大灯、大灯清洗 |
·延续现款车型1.8T和2.0L的动力,匹配6速手动或6速手自一体变速箱。
长安睿骋动力参数表 | ||
发动机 | 最大功率(kW) | 最大扭矩(N·m) |
1.8T涡轮增压 | 130 | 230 |
2.0L自然吸气 | 116 | 200 |
网易汽车 |