广州上半年涨得最凶的 100个楼盘都在这儿了

2016-06-24 09:28发布

上半年涨得最凶的 100个楼盘都在这儿了

成交前十楼盘占全市总量1/5

分析个盘,由于地段、产品的差异,上半年的表现也存在较大的差异。成交火爆的楼盘,有4个项目半年时间成交了上千套,比去年多两席。另有两个楼盘成交900多套。成交TOP10的总成交量破万套,占全市总成交量1/5。

在刚需当道的广州市场,成交TOP10楼盘几乎被刚需盘包揽,市区仅珠光御景壹号上榜,该盘大量的回迁房网签推高了成交量。而郊区的刚需盘中,黄埔、增城领衔的东部占半壁江山,共有6席楼盘上榜。另外,南部南沙占两个席位,而北部除了占领冠军王座之外,无其他楼盘上榜。

近40个楼盘涨幅达15%

涨幅前十的楼盘同样集中在郊区,楼价基数较低是主要原因,当然,网签价可能受到同一个楼盘不同楼栋以及户型的影响,还有个别楼盘由毛坯升级至带装修,从而进一步拉高售价。

业内人士分析,虽然去年市场有所回温,但是部分楼盘定价还是较为保守。在今年3月份后,受到北上深房价快速上涨以及部分利好政策预期的双重刺激,楼盘售价有所上调。其中,在地段或者产品设计等方面占优势的楼盘更是如此。

在一手楼盘的涨价潮中,今年东部市场部分板块表现明显。在萝岗,今年上半年多个楼盘的中小户型售罄,导致板块刚需户型一度缺货,个别楼盘多次上调售价。时代春树里由去年1.3万元/平方米的售价,推高至目前的1.7万元/平方米。撇开楼栋位置因素的影响,涨价也成为板上钉钉的事实。另外,长岭居板块的万科山景城,因为产品设计独特,该盘首次开盘平均售价约2.2万元/平方米,第三次开盘也涨至2.5万元/平方米左右,三次开盘三次“日光”,累计涨幅达到14.5%,目前该盘在售洋房单位平均售价约1.3万元/平方米,截至21日,该盘共网签921套房源。显然,也是今年上半年量价双收的楼盘之一。

神盘称霸销量和楼价涨幅第一

今年上半年的冠军楼盘,当属花都万达文化旅游城。截至21日,该盘共网签1707套房源,拿到全市楼盘网签第一名。去年,该盘就曾创下一年狂售7000套公寓的佳绩。去年12月份,楼盘首批住宅问世,半年期间多次开盘多次热销。今年3月份,该盘宣布引进华南师范大学附属学校作为教育配套,更是为销售的量价助力不少。同时,据网签价数据显示,今年1月份,该盘成交价仅“9”字头,到今年6月份已经突破1.3万元/平方米,涨幅达到37.41%。在拿到网签量第一名同时,也勇夺全市涨幅最高楼盘桂冠。

(单位:元/平方米)

排名 楼盘名 区域 1月均价 2月均价 3月均价 4月均价 5月均价 6月均价 涨幅

1 广州万达文化旅游城 花都 9639 9707 12376 12007 13713 13245 37.41%

2 翡翠绿洲 增城 9936 10234 11008 11714 12677 13017 31.01%

3 星力时代豪庭 番禺 12272 13918 13770 14443 15640 15577 26.93%

4 顺欣花园 增城 7532 8758 8945 8805 9484 9536 26.61%

5 江畔雅苑 越秀 36732 34853 41034 40764 44779 45393 23.58%

6 合汇学府名郡 增城 9254 9216 9766 10349 11240 11317 22.29%

7 丽江如英居 番禺 19851 21171 21610 20781 23747 24200 21.91%

8 南沙滨海花园 南沙 11791 12476 12879 12528 12652 14347 21.68%

9 祈福辉煌台 花都 9042 9348 9763 11232 11201 10975 21.38%

10 景新豪苑 增城 7765 8073 8098 8575 9268 9422 21.34%

11 中盈一海里 南沙 7973 8865 8864 9221 9278 9663 21.20%

12 罗马家园 海珠 13061 16329 20461 17707 18563 15749 20.58%

13 越秀保利爱特城 黄埔 12257 12585 12901 13469 14400 14687 19.83%

14 碧桂园豪进广场 增城 11111 11**** 11920 12680 13440 13283 19.55%

15 望谷温泉小镇 从化 6928 6586 6830 10829 10870 8271 19.39%

16 保利越秀岭南林语 黄埔 14799 14013 14282 15355 15360 17665 19.37%

17 叠翠峰 南沙 11028 11267 11555 11937 12958 13141 19.16%

18 创基丽江国际 增城 12501 11265 12767 10872 14042 14870 18.95%

19 珊瑚天峰 番禺 17319 17583 17822 19387 18617 20571 18.78%

20 同福睿府 海珠 33448 33232 32878 36758 39960 39631 18.49%

21 江隆花园 增城 5314 5824 5369 5576 6046 6279 18.16%

22 保利高尔夫郡 花都 0 15294 10047 15481 21275 18067 18.13%

23 汉中紫薇苑 从化 9350 9015 10054 11296 11369 11037 18.04%

24 富力天海湾 南沙 12911 13006 13219 13983 14553 15226 17.93%

25 时尚广场 增城 10727 10781 11041 12396 12827 12598 17.44%

26 云峰学府花园 花都 6320 6698 6306 6963 7248 7391 16.95%

27 珠江帝景紫龙府 海珠 30671 0 36771 34272 37860 35846 16.87%

28 九洲海誉 天河 36482 36671 37170 38120 38052 42619 16.82%

29 珠江壹城 从化 7140 7327 7678 7811 8334 8328 16.64%

30 中国铁建国际花园 增城 10234 10589 10867 11264 11716 11917 16.45%

31 星尚 番禺 11971 12249 12591 13892 13951 13894 16.06%

32 东山印象台 越秀 43738 44473 46006 49159 49780 50743 16.02%

33 桃源盛世名苑 花都 7869 8269 10458 9258 9319 9129 16.01%

34 紫茗花园 南沙 7361 7861 8076 8254 8466 8518 15.72%

35 时代外滩 番禺 22600 22609 25950 25251 26432 26143 15.68%

36 万科峯汇 海珠 29908 0 33158 34612 35665 34511 15.39%

37 雅居乐剑桥郡 番禺 16998 18329 18852 19325 19713 19590 15.25%

38 锦绣天伦 增城 8276 8046 8461 8237 8697 9493 14.71%

39 尚东禧悦山 增城 9320 10499 11037 11663 11387 10660 14.38%

40 天荟公馆 天河 36198 38036 40375 42782 40124 41370 14.29%

41 丽水蓝天豪庭 番禺 19411 19618 19650 20585 20618 22154 14.13%

42 金泽豪庭 增城 10388 10980 11211 11669 11691 11835 13.93%

43 倚莲半岛 番禺 5895 7577 0 6662 7303 6716 13.93%

44 万科南方公元 南沙 9651 9489 9976 10294 10516 10976 13.73%

45 富力万科云启 天河 29925 30195 30631 30803 32682 34016 13.67%

46 臻尚苑 番禺 19006 16997 19643 17809 19548 21589 13.59%

47 凯德新玥 南沙 8350 8347 8420 8873 9525 9482 13.56%

48 恒展江山时代 增城 9223 0 9477 10090 10562 10469 13.51%

49 金融街融穗澜湾 番禺 21091 21659 21740 22574 23906 23925 13.44%

50 南沙翡翠公馆 南沙 10525 10407 10316 10865 11298 11915 13.21%

排名 楼盘名 区域 1月均价 2月均价 3月均价 4月均价 5月均价 6月均价 涨幅

51 中泰天境 黄埔 8983 9201 9386 9585 9729 10158 13.08%

52 悠山时光 南沙 8671 8849 9091 9247 9593 9804 13.07%

53 广州碧桂园豪园 增城 8505 9272 10165 9963 9327 9604 12.92%

54 元邦山清水秀 花都 4870 5691 5200 5351 5305 5499 12.92%

55 智杰雅筑 从化 10636 9789 10162 10765 11150 11999 12.81%

56 广州荔湾君荟名轩 荔湾 29464 30552 31571 32945 33587 33192 12.65%

57 麓湖轩 越秀 31988 32170 37721 30518 38690 35999 12.54%

58 汇东国际花园 增城 10773 10977 10404 11139 11820 12123 12.53%

59 文德先生 越秀 38356 36065 39749 40506 37866 43143 12.48%

60 狮城国际 花都 5973 6708 6610 6356 6259 6716 12.44%

61 珠江东境 天河 24847 26145 25051 26140 0 27912 12.34%

62 珠光御景山水城 从化 6712 4762 6557 6830 0 7534 12.25%

63 合景誉山国际 增城 8488 8694 8837 8949 9007 9518 12.13%

64 观园壹号 增城 6147 6167 6107 6547 6277 6892 12.12%

65 南沙湾石奥 南沙 17197 16960 16632 17622 20583 19238 11.87%

66 誉峰江畔花园 增城 6681 6356 0 6992 6856 7467 11.76%

67 时代廊桥(增城) 增城 8219 8551 8846 8794 9168 9182 11.72%

68 新天半山 白云 26090 44352 26568 27759 31355 29135 11.67%

69 亚太银座二期 增城 12153 11848 12341 12681 13194 13571 11.67%

70 新景豪庭 增城 8993 8976 8988 9379 9702 10042 11.66%

71 大城云山 从化 7087 6898 7136 7582 8189 7901 11.49%

72 东湖洲花园 番禺 15365 15263 16351 16698 16877 17111 11.36%

73 碧泰豪苑 花都 10255 9981 9803 10155 10523 11397 11.14%

74 中森茗苑 增城 9443 9540 9772 10446 10422 10490 11.09%

75 南华时代城 花都 9219 9521 9590 9943 9795 10232 10.99%

排名 楼盘名 区域 1月均价 2月均价 3月均价 4月均价 5月均价 6月均价 涨幅

76 合和新城 花都 10555 11511 10710 11945 11226 11707 10.91%

77 珠江嘉园 黄埔 9582 9928 9827 10161 10527 10622 10.85%

78 雍晟岭南雅苑 从化 9608 0 9367 9894 10808 10649 10.83%

79 保利红馆 番禺 25613 26073 26718 27459 28470 28385 10.82%

80 绿湖国际城 增城 6624 6731 7087 6869 6849 7339 10.79%

81 芙蓉春晓 花都 7079 0 7653 7212 7836 7832 10.64%

82 丰泰城市公馆 增城 8688 8977 8642 9389 9420 9606 10.57%

83 东怡新地 番禺 18798 0 19378 19774 21149 20782 10.55%

84 富基广场 海珠 30046 33475 30253 30462 33147 33157 10.35%

85 星晨时代豪庭 番禺 17221 18733 19550 17815 18775 18985 10.24%

86 天誉半岛 海珠 36774 0 37566 38889 41347 40506 10.15%

87 南天名苑 番禺 27475 29169 30322 26992 33127 30253 10.11%

88 路劲悦峰 花都 10746 10548 11028 11442 0 11830 10.09%

89 西关海 荔湾 30598 28514 31894 32744 34219 33667 10.03%

90 花都颐和山庄 花都 6052 7757 7144 6333 7282 6658 10.01%

91 惠百氏广场 增城 10565 10533 10785 10818 11167 11611 9.90%

92 尚上名筑 番禺 11768 11716 11949 12063 12644 12933 9.90%

93 南沙心意华庭 南沙 8171 8682 8370 8461 8965 8965 9.72%

94 敏捷锦绣星辰 增城 10185 11421 10908 12065 12054 11174 9.71%

95 中大城 南沙 11696 11697 11737 12278 12408 12827 9.67%

96 竹雅苑 越秀 23175 23745 24521 23441 23997 25378 9.51%

97 元邦明月水岸 荔湾 19588 0 22426 21820 22312 21426 9.38%

98 富丽居 番禺 17175 16958 17691 17451 17671 18778 9.33%

99 广州亚运城 番禺 11326 11464 11711 11935 12041 12383 9.33%

100 富力东山新天地 越秀 48025 46297 47483 49905 49069 52501 9.32%

(数据来源:网易房产 统计时段:2016年1月1日-2016年6月21日)

201410230938321da21.jpg (391×224)

上半年广州楼市七宗"最" 看涨得最凶的100楼盘

广州商用房***首付 有银行拟提至七成

房产广州站

赞赏支持