表格: whatsns_question---网站问题表
索引:
名称 | 类型 | 属性 | 备注 |
主索引 | id | unique | |
answers | answers | ||
authorid | authorid | ||
cid1 | cid1 | ||
cid2 | cid2 | ||
cid3 | cid3 | ||
price | price | ||
time | time |
字段:
名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
id | int(10) unsigned | 否 | 主键 | ||
cid | smallint(5) unsigned | 否 | 0 | 当前分类id | |
cid1 | smallint(5) unsigned | 否 | 0 | 一级分类id,后台不要移动分类,否则造成分类对不上问题,不能显示问题了 | |
cid2 | smallint(5) unsigned | 否 | 0 | 二级分类id,后台不要移动分类,否则造成分类对不上问题,不能显示问题了 | |
cid3 | smallint(5) unsigned | 否 | 0 | 三级分类id,后台不要移动分类,否则造成分类对不上问题,不能显示问题了 | |
price | smallint(6) unsigned | 否 | 0 | 悬赏财富值 | |
author | char(15) | 否 | 提问作者 | ||
authorid | int(10) unsigned | 否 | 0 | 提问作者uid | |
title | char(50) | 否 | 提问标题 | ||
description | text | 否 | 问题描述 | ||
supply | text | 否 | 问题补充内容 | ||
time | int(10) unsigned | 否 | 0 | 提问时间 | |
endtime | int(10) unsigned | 否 | 0 | 最后补充时间 | |
hidden | tinyint(1) unsigned | 否 | 0 | 是否匿名提问 | |
answers | smallint(5) unsigned | 否 | 0 | 问题回答数 | |
attentions | int(10) | 否 | 0 | 问题关注数 | |
goods | mediumint(8) unsigned | 否 | 0 | 预留字段—暂时不用 | |
status | tinyint(1) unsigned | 否 | 1 | 问题状态--详见参考一 | |
ip | varchar(20) | 是 | <空> | 提问ip | |
views | int(10) unsigned | 否 | 0 | 问题访问次数 | |
shangjin | double | 是 | 0 | 提问现金悬赏金额 | |
hasvoice | int(10) | 是 | 0 | 是否是语音回答 | |
askuid | int(10) | 是 | 0 | 对某人提问的uid | |
askcity | varchar(200) | 是 | <空> | 提问人所在的城市—预留字段 | |
isupdatexunsearch | int(10) | 是 | 0 | 是否已经同步到xunsearch | |
md5 | varchar(100) | 否 | 根据标题和内容生成md5,确定是同一个问题 |
参考一,status状态值
0 等待审核,1未解决,2已解决,9已关闭问题,6推荐问题