表格: whatsns_doing—站内动态表
索引:
名称 | 类型 | 属性 | 备注 |
主索引 | doingid | unique | |
authorid | authorid, author | ||
createtime | createtime | ||
referid | referid | ||
sourceid | questionid |
字段:
名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
doingid | bigint(20) | 否 | <auto_increment> | 主键自增 | |
authorid | int(10) | 否 | 动态作者uid | ||
author | varchar(20) | 否 | 作者名字 | ||
action | tinyint(1) | 否 | 动作类型,详见附件 | ||
questionid | int(10) | 否 | 类型id,可能是问题,回答,文章等id | ||
content | text | 是 | 动态内容 | ||
referid | int(10) | 否 | 0 | 引用id | |
refer_authorid | int(10) | 否 | 0 | 引用作者uid | |
refer_content | tinytext | 是 | 引用内容 | ||
createtime | int(10) | 否 | 创建时间 |
附件:whatsns_doing站内动态类型表-action字段对应
'1' => '提出了问题',
'2' => '回答了该问题',
'3' => '评论该回答',
'4' => '关注了该问题',
'5' => '赞同了该回答',
'6' => '对该回答进行了追问',
'7' => '继续回答了该问题',
'8' => '采纳了回答',
'9' => '发布了文章',
'10' => '关注了专题',
'11' => '关注了用户',
'12' => '注册了网站',
'13' => '收藏了文章',
'14' => '评论了文章',
'15' => '付费阅读了文章'