表格: whatsns_paylog---站内支付流水表
索引:
名称 | 类型 | 属性 | 备注 |
主索引 | id | unique |
字段:
名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
id | int(10) | 否 | <auto_increment> | 主键 | |
type | varchar(100) | 否 | 支付流水类型,详见附件 | ||
money | double | 否 | 支付金额 | ||
openid | varchar(200) | 否 | 用户微信openid,如果来自微信支付,这个值不会为空 | ||
fromuid | int(10) | 否 | 支付发起人uid | ||
touid | int(10) | 否 | 支付收入人uid,也就是得到赏金的人 | ||
time | int(10) | 否 | 支付时间 | ||
typeid | int(10) | 否 | 支付类型的id,如果是问题和文章类型那么就是各种的具体编号,问题就是问题的id,文章就是文章的id |
附件:whatsns_paylog表type类型编号
Viewaid-用户付费偷看
Myviewaid-我的偷看回答
Usertixian-用户提现申请
Thusertixian-返回用户提现金额
Chongzhi-用户充值
Aid-回答打赏
Tid-文章打赏
Wtxuanshang-提问悬赏
Adoptqid-回答被采纳
Thqid-问题被删除退还悬赏金额
Theqid-退还对专家付费提问金额